Provador d'abrasió i pilling Martindale ULB-T04
Aplicació
Característica
2. Portamostres estàndard amb pesos de 9 i 12 kpa inclosos.
3. PLC, pantalla tàctil en color de 7 polzades, interfície d'operació en xinès i anglès.
4. Provador de pilling Martindale Els pesos i els components clau estan fets d'acer inoxidable, que és ben format i durador en ús.
Especificació clau
| Model | ULB-T04 | |
| Estàndards | Abrasió: GB/T 21196.2, GB/T 13775, ISO 12947, ASTM D4966, IWS TM 112, M﹠S P19, Next 18, SN 198529, TWC 112, JIS L1096, (mètode de placa de bola ISO17076-2, opcional) | |
| Pilling: GB/T 4802.2, ISO12945-2, ASTM D4970, IWS TM 196, M﹠S P17, Next TM26, SN 198525 | ||
| Posicions de treball | 4, 6, 9 | |
| Mode de control | Control PLC i pantalla tàctil | |
| Gamma de comptadors | 0~999999 vegades | |
| Diàmetre efectiu del suport | A) Suport d'abrasió: Φ (28,65 ± 0,05) mm | |
| B) Porta-pills: Φ(90 ± 0,10) mm | ||
|
Pressió de prova | Prova d'abrasió | A) Portaespècimens: (198 ± 2) g B) Peça de càrrega més gran: (597 ± 5) g C) La massa total: (795 ± 7) g, per a roba de treball, tapisseria, roba de llit i teixits per a ús tècnic (pressió nominal de 12 kpa) |
|
B) Peça de càrrega més petita: (397 ± 5) g C) La massa total: (595 ± 7) g, per a peces de vestir i tèxtils per a la llar, excloent-hi la tapisseria i la roba de llit (pressió nominal de 9 kpa) | ||
| Prova de pilling | A) Peça de càrrega d'acer inoxidable: (155 ± 1) g B) Portaespècimens: (260 ± 1) g C) La massa total: (415 ± 2) g | |
| Velocitat de rotació | 47,5 ± 2,5 r/min | |
| Pes de pressió | Massa: (2,5 ± 0,5) kg | |
| Diàmetre: Φ(120 ± 10) mm | ||
| Font d'alimentació | CA 220V 50/60Hz | |
Accessoris
| Accessoris estàndard | 1 conjunt | Pes i suport d'abrasió |
| 1 conjunt | Pes i suport per a la fixació de boles | |
| 2 unitats per a cada capçal | Teixit abrasiu estàndard | |
| caixa de 60 unitats | Escuma de suport estàndard de 38 mm | |
| 2 unitats per a cada capçal | Discs de feltre teixit estàndard de 140 mm | |
| 2 unitats per a cada capçal | Discs de feltre teixit estàndard de 90 mm | |
| 1 conjunt | Fotografies (una còpia) | |
| 1 unitat per a cada mida | Matriu de tall de mostra (Φ38m, Φ90mm, Φ140mm) | |
| 1 unitat | Pes de pressió | |
| 1 unitat | Dispositiu auxiliar per al muntatge de mostres | |
| 3 unitats | Bola d'acer | |
| 1 unitat | línia elèctrica |



