Provador de solidesa del color per fregament circular ULB-F15
Aplicació
Característiques principals del provador de fregament de la resistència del color
Sistema de comptadors avançat: Visualització predefinida i en temps real dels cicles de prova; apagada automàtica en completar el recompte configurat.
Funció de memòria intel·ligent:La pausa manual durant les proves conserva el recompte de cicles actual fins que es reinicia o es repren manualment. La pèrdua d'alimentació o el reinici esborra les dades actuals però conserva l'últim recompte preestablert.
Opcions de càrrega personalitzables: Ajust de pressió ajustable per complir els requisits específics de les proves.
Especificació clau
| Model | ULB-F15 |
| Estàndards | BS EN 13516 Mètode B, QB/T 1619-2018 annex B SATRA PM8, ISO 17700 Mètode B |
| Revolució de l'eix de fregament | 150 ± 5 rpm |
| Carrega | 7,1 ± 0,2 N o 24,5 ± 0,5 N |
| Feltre de llana | Diàmetre extern: 25 ± 1 mm; Diàmetre interior 3 ± 0,5 mm |
| Placa d'alumini | Diàmetre: 50 mm; Gruix: 12 mm |
| Placa metàl·lica | 75 mm × 65 mm × 5 mm (L × A × P); diàmetre del centre del forat: 25 mm |
| Font d'alimentació | 1∮CA220V 50/60HZ |
| Dimensions (L x A x A) | 28 × 43 × 47 cm |
| Pes | 35 kg |
Accessoris
| Accessoris estàndard | 1 unitat | Pesos de 24,5 N |
| 1 unitat | Placa d'alumini | |
| 1 unitat | Placa metàl·lica | |
| 1 unitat | línia elèctrica | |
| Accessoris opcionals | Opcional | Màquina pneumàtica de tall de mostres (matriu de tall: ¢60 mm) |
| Opcional | Feltre de llana (200 unitats/paquet) | |
| Opcional | Escala de grisos per al canvi de color | |
| Opcional | Escala de grisos per a la tinció |



